Estabilidade dos spreads da Exness — a distribuição medida completa
Não apenas a variação típica — mas toda a distribuição: percentis desde a cotação mais estável até o pico mais extremo registrado, medidos no feed MT5 dExness. Medido em 24 de julho · 06h50 UTC.
Abrir conta Exness →Porque é que a estabilidade importa
Duas contas podem anunciar o mesmo spread «típico» e comportar-se de forma muito diferente sob pressão. Um stop-loss, uma saída de scalping ou uma entrada em notícias é executado ao spread desse momento — não à mediana. A estabilidade do spread é uma das características de conta que a Exness destaca; esta tabela permite ao trader verificá-la com dados medidos em vez de a aceitar por fé.
Os spreads podem oscilar e alargar consoante a liquidez, as notícias e as condições de mercado.
Distribuição medida do spread (pips; pontos para não-FX)
| Instrumento | Mín. | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Max | Desvio padrão | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 0.317 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12.3 | 1.05 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 15.4 | 0.511 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 7.3 | 0.475 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 6.9 | 0.352 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 6 | 0.327 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 7 | 0.761 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 6.4 | 0.561 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.5 | 21.2 | 1.012 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 23.5 | 30.4 | 3.316 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 16.1 | 0.782 | 1.00 |
| XAU/USD (ouro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 0.211 | 1.00 |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 8.3 | 0.203 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.623 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.444 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 4.821 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 50.784 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 32 | 60 | 64 | 64 | 71 | 71 | 15.846 | 1.07 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 130.774 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = o spread esteve neste valor ou abaixo dele em 25/75/90/99% do tempo amostrado. «p90 ÷ mediana» próximo de 1.00 = o spread quase não se mexe; valores mais altos = alarga sob pressão.
Nesta amostra, EUR/USD, XAU/USD (Ouro), XAG/USD (Prata), US Oil (WTI) e outros mantiveram o mesmo spread desde a mediana até o 99º percentil — a cotação que os operadores recebiam 1 vez em cada 2 era a mesma que recebiam 99 vezes em cada 100.
Como foi feita a medição
- Bid e ask de cada tick captados no terminal, no próprio feed MT5 da Exness.
- Percentis calculados sobre a amostra completa, não sobre uma janela escolhida a dedo.
- As janelas de rollover e de notícias estão incluídas — é isso que as colunas p99 e Máx. mostram.
- Os valores são atualizados de forma agendada.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →