Volatilidade na Exness — amplitudes diárias medidas, gaps e risco por lote
Amplitude média diária, regime de volatilidade, lacunas de fim de semana e qual é, de fato, a variação em dólares de um lote — calculados a partir do histórico de preços do Exness, disponível em MT5. Medido em 24 de julho · 06h50 UTC.
Abrir conta Exness →Amplitude diária média e regime
| Instrumento | ADR (14 sessões) | ADR (50 sessões) | Regime | Vol. realizada (anual.) | Gap médio de fim de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44,3 pips | 50,9 pips | em contração (0,87) | 4.05% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 73,3 pips | 69,1 pips | estável (1,06) | 5.4% | 0,2 pips |
| USD/JPY | 61,8 pips | 57,6 pips | em expansão (1,07) | 3.02% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 36.8 pips | 42,5 pips | em contração (0,87) | 6.33% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 48,5 pips | 49,9 pips | estável (0.97) | 3.33% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 49,5 pips | 46,2 pips | em expansão (1,07) | 5.47% | 0,2 pips |
| NZD/USD | 40.1 pips | 42,2 pips | estável (0.95) | 7.63% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27,3 pips | 23 pips | em expansão (1,19) | 3.07% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 59,8 pips | 74 pips | contratação (0,81) | 3.71% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 91,9 pips | 96,7 pips | estável (0.95) | 4.75% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52,6 pips | 62,4 pips | contratação (0,84) | 5.96% | 0,2 pips |
| XAU/USD (ouro) | $77.19 | $92.48 | contratação (0,83) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD (Prata) | $2.23 | $2.78 | contratação (0,80) | 45.18% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.42 | $3.23 | estável (1,06) | 43.57% | $0.01 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $3.60 | $3.64 | estável (0.99) | 50.13% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $2,078.93 | contratação (0,74) | 31.82% | $4.34 |
| ETH/USD | $65.64 | $79.02 | contratação (0,83) | 46.25% | $0.07 |
| US500 (S&P 500) | 72,6 pontos | 82,6 pontos | contratação (0,88) | 11.61% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 513,3 pontos | 552,4 pontos | contratação (0,93) | 11.09% | 0,7 pontos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553,1 pontos | 607,6 pontos | contratação (0,91) | 22.34% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 343,2 pontos | 337,1 pontos | estável (1.02) | 14.94% | 5,5 pontos |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.026,1 pontos | 2.009,6 pontos | estável (1.01) | 31.61% | 6,5 pontos |
| UK100 (FTSE 100) | 126,4 pontos | 117,4 pontos | em expansão (1,08) | 12.29% | 7,5 pontos |
ADR = média da amplitude diária (máximo–mínimo). O regime compara as últimas 14 sessões com as últimas 50: mercados em expansão exigem stops mais largos e posições mais pequenas; os que estão em contração, o contrário. Gap de fim de semana = média da abertura de segunda-feira face ao fecho de sexta-feira.
Risco por lote — dimensione em dólares, não em lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Oscilação diária típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Prata) | $2.23 | $50.00 | $11,135 |
| XAU/USD (ouro) | $77.19 | $1.00 | $7,718 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $3.60 | $10.00 | $3,603 |
| US Oil (WTI) | $3.42 | $10.00 | $3,423 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $0.01 | $1,532 |
| GBP/USD | 73,3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 49,5 pips | $12.24 | $606 |
| GBP/JPY | 91,9 pips | $6.10 | $561 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553,1 pontos | $0.01 | $553 |
| US30 (Dow) | 513,3 pontos | $0.10 | $513 |
| EUR/USD | 44,3 pips | $10.00 | $443 |
| NZD/USD | 40.1 pips | $10.00 | $401 |
| DE30 (DAX) | 343,2 pontos | $0.114 | $390 |
| USD/JPY | 61,8 pips | $6.10 | $377 |
| AUD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| EUR/JPY | 59,8 pips | $6.10 | $365 |
| EUR/GBP | 27,3 pips | $13.31 | $363 |
| USD/CAD | 48,5 pips | $7.10 | $344 |
| AUD/JPY | 52,6 pips | $6.10 | $321 |
| UK100 (FTSE 100) | 126,4 pontos | $0.0133 | $168 |
| US500 (S&P 500) | 72,6 pontos | $0.01 | $73 |
| ETH/USD | $65.64 | $0.01 | $66 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.026,1 pontos | $0.00061 | $12 |
O mesmo “1 lote” apresenta riscos muito diferentes entre os diversos instrumentos: nesta amostra, um lote de XAG/USD (prata) oscila cerca de US$ 11.135 em um dia típico, contra US$ 12 para o JP225 (Nikkei 225) — o que representa aproximadamente 901 vezes a exposição diária. O tamanho da posição só pode ser comparado de forma justa quando é definido com base na variação em dólares, que é o que o calculadora de tamanho de lote .
Amplitude por dia da semana
| Instrumento | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,7 pips | 51,6 pips | 58,3 pips | 64,5 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74,7 pips | 67 pips | 89,1 pips | 84,7 pips | 69,1 pips |
| USD/JPY | 53,5 pips | 58,6 pips | 52,6 pips | 81,7 pips | 54,9 pips |
| AUD/USD | 38,5 pips | 55,5 pips | 52 pips | 48,9 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44,8 pips | 52,2 pips | 57 pips | 60,9 pips | 49,7 pips |
| USD/CHF | 41,4 pips | 46,4 pips | 52,9 pips | 57,8 pips | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 47,7 pips | 55,2 pips | 48,3 pips | 44,7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 30.2 pips | 20,9 pips | 22,8 pips |
| EUR/JPY | 74,4 pips | 81,9 pips | 78,3 pips | 72,6 pips | 81,5 pips |
| GBP/JPY | 110,9 pips | 100,8 pips | 117,5 pips | 94,1 pips | 97,9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88,9 pips | 69,3 pips | 69,7 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD (ouro) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $91.83 |
| XAG/USD (Prata) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $3.22 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.14 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,486.69 | $2,407.09 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $87.88 | $86.11 | $86.58 |
| US500 (S&P 500) | 75,0 pontos | 92,3 pontos | 93,8 pontos | 98,7 pontos | 87,8 pontos |
| US30 (Dow) | 530,0 pontos | 614,8 pontos | 717,2 pontos | 697,4 pontos | 553,2 pontos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553,5 pontos | 735,5 pontos | 630,3 pontos | 738,9 pontos | 574,9 pontos |
| DE30 (DAX) | 391,1 pontos | 411,3 pontos | 424,6 pontos | 439,2 pontos | 332,5 pontos |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.916,9 pontos | 2.446,8 pontos | 2.329,6 pontos | 2.153,3 pontos | 2.072,2 pontos |
| UK100 (FTSE 100) | 136,0 pontos | 131,2 pontos | 139,5 pontos | 163,0 pontos | 115,0 pontos |
Amplitude diária média por dia da semana ao longo da janela do ADR. As diferenças são indicativas — semanas de notícias baralham tudo.
Como foi feita a medição
- Amplitudes diárias, gaps e fechos lidos do histórico D1 no próprio feed MT5 da Exness.
- Volatilidade realizada, anualizada a partir dos retornos diários de fecho a fecho.
- Oscilação em dólares por lote = ADR × o valor por pip do contrato, segundo a especificação do símbolo.
- Amplitudes passadas não preveem amplitudes futuras; os valores são atualizados periodicamente.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →