Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares · Brasil
Taxas de swap obtidas diretamente das especificações dos símbolos no feed MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidas em 22 de nov. · 07:01 UTC.
Abrir conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Longo ($/lote/noite) | Curto ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.50 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$1.40 | -$1.40 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.40 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.44 | Quarta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.50 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$3.60 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$5.63 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.39 | Quarta-feira |
| XAU/USD (ouro) | -$43.16 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$24.50 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$124.20 | Sexta-feira |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | -$343.20 | Sexta-feira |
| BTC/USD | -$13.33 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.367 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.87 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.63 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.85 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.16 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = cobrado na conta todas as noites em que a posição for mantida; positivo = creditado; $0,00 = sem cobrança nesse lado. No dia do swap triplo, o valor noturno é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, petróleo do Reino Unido) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado todas as noites.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Longo · 1 noite | Longo · 1 semana | Curto · 1 noite | Curto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.50 | -$49.50 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$12.60 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.40 | -$21.60 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.44 | -$48.93 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.50 | -$112.48 |
| NZD/USD | -$3.60 | -$32.40 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.63 | -$50.64 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.39 | -$12.49 |
| XAU/USD (ouro) | -$43.16 | -$388.44 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$24.50 | -$220.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$124.20 | -$1,117.80 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$343.20 | -$3,088.80 |
| BTC/USD | -$13.33 | -$119.93 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.367 | -$3.30 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | -$13.25 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.87 | -$88.83 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.63 | -$50.71 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.85 | -$43.63 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.16 | -$19.47 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo com base nas taxas medidas: manter um lote de ouro comprado custa cerca de $43.16 por noite — aproximadamente $1,726.40 ao longo de 30 noites, quando os dias de swap triplo são contabilizados. A mesma posição mantida vendida acarreta $0.00 em swap. A direção é tão importante quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite com troca tripla (9 unidades de cobrança); para energias que não possuem dia de troca tripla, uma semana corresponde a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap variam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma exibe a taxa atual antes da realização de uma ordem.
Prefere não ter swaps overnight?
Exness oferece negociação sem swap em determinados tipos de contas e instrumentos, o que substitui os swaps overnight para os negociadores qualificados. Consulte o conta sem swap (islâmica) página para saber como funciona, ou calcular o swap de uma posição específica no calculadora de trading.
Como estes números são medidos
- Swap longo/curto lido na especificação de cada símbolo, no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite através do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo retirado da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado de forma agendada; as taxas variam com os diferenciais de taxas de juro.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →