Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares · Brasil
Taxas de swap obtidas diretamente das especificações dos símbolos no feed MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 6 de set. · 07:46 UTC.
Abrir conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Longo ($/lote/noite) | Curto ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$1.90 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$6.08 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.57 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.84 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.34 | Quarta-feira |
| XAU/USD (ouro) | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | -$181.00 | Sexta-feira |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.80 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = cobrado na conta todas as noites em que a posição for mantida; positivo = creditado; $0,00 = sem cobrança nesse lado. No dia do swap triplo, o valor noturno é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, petróleo do Reino Unido) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado todas as noites.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Longo · 1 noite | Longo · 1 semana | Curto · 1 noite | Curto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | -$1.90 | -$17.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.08 | -$54.74 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.57 | -$50.11 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.84 | -$106.56 |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.10 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$181.00 | -$1,629.00 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | -$36.38 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | -$23.74 | $0.00 | $0.00 |
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite com troca tripla (9 unidades de cobrança); para energias que não possuem dia de troca tripla, uma semana corresponde a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap variam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma exibe a taxa atual antes da realização de uma ordem.
Prefere não ter swaps overnight?
Exness oferece negociação sem swap em determinados tipos de contas e instrumentos, o que substitui os swaps overnight para os negociadores qualificados. Consulte o conta sem swap (islâmica) página para saber como funciona, ou calcular o swap de uma posição específica no calculadora de trading.
Como estes números são medidos
- Swap longo/curto lido na especificação de cada símbolo, no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite através do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo retirado da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado de forma agendada; as taxas variam com os diferenciais de taxas de juro.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →